Hier befinden sich unsere Angebote zzgl. 19% MwSt. Falls Sie noch zusätzliche Informationen benötigen, Wünsche bezüglich dieses Lieferprogramms oder eine Preisanfrage haben, rufen Sie uns an.
Nachfolgende Schraubenkompressoren sind sofort ab Lager lieferbar, solange Vorrat reicht.
&nbs
Typ Nr. | kW | Enddruck | Betriebsstd. | Liefermege | Baujahr | Foto | Preis / plus 19% MwSt. | |
Scroll SF 2 | 2,2 KW | 10 bar | 14930 Bh | 2,8 l/s | 2004 | 1200,00 € | ||
GA 5-10 P | 5,oKW | 10 bar | 16549 Bh neues Element | 10,6 l/s | 2002 | 2600,00 € | ||
S 6 | 4 KW | 10 bar | 19017 Bh | 8 l/s | 1995 | 1200,00 € | ||
GA 5 - 10 P | 5,0 KW | 10 bar | 19424 Bh | 10,6 l/s | 1997 | 1600,00 € | ||
GA 22 -10 P | 22 Kw | 10 bar | 22389 Bh | 41 l/s | 1988 | 1000,00 € | ||
MSK G18 | 18 KW | 10 bar | 18488 Bh | 32,7 l/s | 1992 | 1500,00 € | ||
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie hier.
